2016年9月20日 /

| 型式 | 呼び 圧力 |
仕様 | 呼び径 | 図面 |
|---|---|---|---|---|
| MS-GX | 10K | 75 ~ 250 |
|
|
| 10K | 開度計付 |
|
||
| 10K | 300 |
|
||
| 10K | 開度計付 |
|
||
| 10K | 400 |
|
||
| 10K | 開度計付 |
|
| 型式 | 呼び 圧力 |
仕様 | 呼び径 | 図面 |
|---|---|---|---|---|
| MS-GY | 10K | 75 ~ 250 | ||
| 10K | 開度計付 |
|
||
| 10K | 300 |
|
||
| 10K | 開度計付 |
|
| ※すべての製品の仕様・形状等は予告なく変更する場合があります。写真の仕様と異なる場合があります |








